Vua phá lưới bóng đá Pháp (Ligue 1) là ai?
Vua phá lưới bóng đá Pháp (Ligue 1) qua các mùa đều là những cầu thủ xuất sắc của giải đấu và của Châu Âu. Cùng chuyên mục thể thao tìm hiểu list vua phá lưới Pháp qua bài viết này nhé.
Vua phá lưới bóng đá Pháp mùa giải 2020/2021
Mbappe đã có 41 bàn trên mọi mặt trận mùa này. Trong đó đó, kqbd truc tuyen tiền đạo của PSG ghi 26 bàn ở Ligue 1 cũng chính là cầu thủ nắm giữ danh hiện VPL Ligue 1 mùa này, bảy bàn ở Cup Quốc gia và tám bàn ở Champions League.
Xét theo số bàn ghi được trên mọi mặt trận ở các cầu thủ đang chơi trong năm nền bóng hàng đầu châu Âu mùa này, Mbappe chỉ đứng sau Robert Lewandowski của Bayern. Trung phong người Ba Lan ghi 47 bàn cho Bayern, với 40 ở Bundesliga, 5 ở Champions League, 2 ở FIFA Club World Cup.

Ba người xếp sau bộ đôi này ở thống kê tương tự gồm có Erling Haaland (39 bàn cho Dortmund), Lionel Messi (38 – Barca) và Cristiano Ronaldo (36 – Juventus). Ngay sau đó là Harry Kane là chân sút hiếm hoi còn lại đạt trên 30 bàn trên mọi mặt trận mùa này trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, với 32 bàn cho Tottenham, trong đó có 22 bàn giúp anh dẫn đầu cuộc đua phá lưới ở Ngoại hạng Anh.
VUA PHÁ LƯỚI VĐQG PHÁP
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
1 | K. Mbappé | PSG | 26 | 10 | 6 | ||||
2 | M. Depay | Lyon | 20 | 12 | 8 | ||||
3 | W. Ben Yedder | Monaco | 20 | 10 | 10 | ||||
4 | L. Ajorque | Strasbourg | 16 | 8 | 4 | ||||
5 | K. Volland | Monaco | 16 | 5 | 0 | ||||
6 | B. Yılmaz | Lille | 15 | 10 | 3 | ||||
7 | G. Laborde | Montpellier | 15 | 8 | 0 | ||||
8 | T. Moffi | Lorient | 14 | 6 | 1 | ||||
9 | B. Dia | Reims | 14 | 6 | 5 | ||||
10 | A. Delort | Montpellier | 14 | 5 | 0 | ||||
11 | M. Kean | PSG | 13 | 5 | 0 | ||||
12 | Hwang Ui-jo | Bordeaux | 12 | 9 | 3 | ||||
13 | A. Gouiri | Nice | 12 | 8 | 4 | ||||
14 | J. David | Lille | 12 | 6 | 0 | ||||
15 | K. Toko Ekambi | Lyon | 12 | 4 | 0 |
Vua phá lưới bóng đá Pháp các mùa giải khác
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn | ||
2019/2020 | ![]() |
Kylian Mbappé | ![]() |
Paris Saint-Germain | 18 |
![]() |
W. Ben Yedder | ![]() |
AS Monaco | 18 | |
2018/2019 | ![]() |
Kylian Mbappé | ![]() |
Paris Saint-Germain | 33 |
2017/2018 | ![]() |
Edinson Cavani | ![]() |
Paris Saint-Germain | 28 |
2016/2017 | ![]() |
Edinson Cavani | ![]() |
Paris Saint-Germain | 35 |
2015/2016 | ![]() |
Zlatan Ibrahimović | ![]() |
Paris Saint-Germain | 38 |
2014/2015 | ![]() |
Alexandre Lacazette | ![]() |
Olympique Lyon | 27 |
2013/2014 | ![]() |
Zlatan Ibrahimović | ![]() |
Paris Saint-Germain | 26 |
2012/2013 | ![]() |
Zlatan Ibrahimović | ![]() |
Paris Saint-Germain | 30 |
2011/2012 | ![]() |
Olivier Giroud | ![]() |
Montpellier HSC | 21 |
![]() |
Nenê | ![]() |
Paris Saint-Germain | 21 | |
2010/2011 | ![]() |
Moussa Sow | ![]() |
Lille OSC | 22 |
Như vậy 2 năm liên tiếp Kylian Mbappé đã giành top ghi bàn của Ligue 1 trong màu áo của Paris Saint-Germain, cũng trong màu áo của gã nhà giàu nước Pháp trước đó những Edinson Cavani hay Zlatan Ibrahimović tại đây cũng vài năm liền có được danh hiệu vua phá lưới ở giải đấu đầu nước Pháp này.
Bài viết này đã cho bạn biết được danh sách VPL bóng đá Pháp rồi phải không nào! Chúc bạn đọc vui vẻ với những thông tin trên và đón đọc thêm Top 3 cầu thủ ghi nhiều nhất Ngoại hạng Anh
"Những thông tin được cung cấp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Hy vọng rằng thông qua những thông tin này bạn sẽ có thể hiểu biết nhiều hơn về lĩnh vực thể thao."